关于锡山区水岸佳苑第一批安置房转性商品房成交公示
浏览次数:65495次标的名称 | 水岸佳苑第一批 安置房转性商品房 | 转让方 | 无锡恒廷实业有限公司 | ||||
序号 | 项目编号 | 楼盘名 | 楼栋房号 | 面积(㎡) | 成交总价(元) | 成交单价 (元/㎡) | 受让方 |
1 | XSGZ20210001 | 水岸佳苑A | 8-801 | 134.87 | 1617300 | 11991.55 | 张*亮、种* |
2 | XSGZ20210005 | 水岸佳苑C | 6-1601 | 127.53 | 1497400 | 11741.55 | 邵*成 |
3 | XSGZ20210007 | 水岸佳苑D | 7-1101 | 73.22 | 850500 | 11615.68 | 周* |
4 | XSGZ20210008 | 水岸佳苑D | 10-1804 | 87.76 | 1053100 | 11999.77 | 徐*珠、余* |
5 | XSGZ20210010 | 水岸佳苑D | 10-1803 | 87.01 | 1032300 | 11864.15 | 举*旭、王*乐 |
其他说明 | 公示起始日为 2022年1月6日 公示起始日后三个工作日内,对成交结果有异议,以书面形式反馈,逾期不再受理 成交公示结束后,成交确认书发放另行通知 | ||||||
无锡市公共资源交易中心锡山分中心 | |||||||
无锡市远东产权交易中心有限公司 | |||||||
2022/1/6 |